MARKETPLACE
212 tokenized markets. One flat fee.
Buy and sell tokenized stocks, ETFs, and real-world assets directly to your wallet. A flat 5% desk fee applies to every buy and sell — no spreads, no lockups.
| Asset | Category | Last | 24h | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corp | Stock | 128.44 | +2.14% | $418.2K | Trade |
| TSLA Tesla Inc | Stock | 242.10 | -1.02% | $392.7K | Trade |
| AAPL Apple Inc | Stock | 231.88 | +0.64% | $301.5K | Trade |
| AMZN Amazon.com Inc | Stock | 204.37 | +1.18% | $275.9K | Trade |
| MSFT Microsoft Corp | Stock | 418.02 | -0.33% | $266.4K | Trade |
| GOOGL Alphabet Inc | Stock | 176.55 | +0.87% | $212.1K | Trade |
| META Meta Platforms | Stock | 612.30 | +1.55% | $189.6K | Trade |
| AMD Advanced Micro Devices | Stock | 164.20 | -2.41% | $154.8K | Trade |
| COIN Coinbase Global | Stock | 298.40 | +3.87% | $142.0K | Trade |
| GME GameStop Corp | Stock | 26.30 | +5.02% | $98.3K | Trade |
| DIS Walt Disney Co | Stock | 112.75 | -0.18% | $71.5K | Trade |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | ETF | 562.10 | +0.42% | $204.9K | Trade |
| QQQ Invesco QQQ Trust | ETF | 481.65 | +0.58% | $176.3K | Trade |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | ETF | 518.90 | +0.41% | $88.1K | Trade |
| ARKK ARK Innovation ETF | ETF | 58.20 | -1.65% | $41.7K | Trade |
| SGOV 0-3mo Treasury Bond ETF | RWA | 100.02 | +0.01% | $63.4K | Trade |
| TBILL Tokenized 4-week T-Bill | RWA | 99.98 | +0.02% | $29.6K | Trade |
| XAUT Tokenized Gold (1oz) | RWA | 2412.60 | +0.29% | $54.2K | Trade |
| USDY US Dollar Yield token | RWA | 1.04 | +0.00% | $18.9K | Trade |
Pricing shown is illustrative sample data. Connect a wallet to stream live quotes. All buys and sells carry a flat 5% marketplace fee, settled directly to your wallet with no lockup.